LOW PROFILE RAIL BEARINGS
Page 1 of 15
- LSD15BK-HN-N-D-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, SQUARE MOUNT - NORMAL BODY - Weight: 0.33
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | H: SQUARE TYPEH: SQUARE TYPE |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $22.70 / EA
- LSD20BK-HS-N-D-M6
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 20MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, SQUARE MOUNT - SHORT BODY - Weight: 0.31
RAIL WIDTH: | 20: 20MM RAIL20: 20MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | H: SQUARE TYPEH: SQUARE TYPE |
BLOCK STYLE: | S: SHORTS: SHORT |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $27.10 / EA
- LSD35BK-F1N-N-D-M6
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 35MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, TOP MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 3.30
RAIL WIDTH: | 35: 34MM RAIL35: 34MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $58.50 / EA
- LSD35BK-HN-N-D-M6
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 35MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, SQUARE MOUNT - NORMAL BODY - Weight: 2.57
RAIL WIDTH: | 35: 34MM RAIL35: 34MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | H: SQUARE TYPEH: SQUARE TYPE |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $52.40 / EA
- LSD15BK-HS-N-D-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, SQUARE MOUNT - SHORT BODY - Weight: 0.19
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | H: SQUARE TYPEH: SQUARE TYPE |
BLOCK STYLE: | S: SHORTS: SHORT |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $21.80 / EA
- LSD20BK-HN-N-D-M6
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 20MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, SQUARE MOUNT - NORMAL BODY - Weight: 0.51
RAIL WIDTH: | 20: 20MM RAIL20: 20MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | H: SQUARE TYPEH: SQUARE TYPE |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $27.90 / EA
- LSD35BK-F2N-N-D-M6
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 35MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, BOTTOM MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 3.30
RAIL WIDTH: | 35: 34MM RAIL35: 34MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | F2: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM BOTTOMF2: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM BOTTOM |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $58.50 / EA
- LSD15BK-F1N-H-B-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, HIGH ACCURACY WITH LIGHT PRELOAD (B), TOP MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 0.46
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | H: HIGHH: HIGH |
BLOCK TYPE: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | B: LIGHTB: LIGHT |
- $26.20 / EA
- LSD15BK-F1N-H-D-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, HIGH ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, TOP MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 0.46
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | H: HIGHH: HIGH |
BLOCK TYPE: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $26.20 / EA
- LSD15BK-F1N-H-SB-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, HIGH ACCURACY WITH MEDIUMIUM PRELOAD (SB), TOP MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 0.46
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | H: HIGHH: HIGH |
BLOCK TYPE: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | C: MEDIUMC: MEDIUM |
- $26.20 / EA
- LSD15BK-F1N-N-B-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH LIGHT PRELOAD (B), TOP MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 0.46
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | B: LIGHTB: LIGHT |
- $24.40 / EA
- LSD15BK-F1N-N-D-M4
- AIRTAC LOW PROFILE RAIL BEARING
LSD 15MM SERIES, NORMAL ACCURACY WITH NO PRELOAD (D) STANDARD, TOP MOUNTING FLANGE - NORMAL BODY - Weight: 0.46
RAIL WIDTH: | 15: 15MM RAIL15: 15MM RAIL |
ACCURACY: | N: NORMALN: NORMAL |
BLOCK TYPE: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK STYLE: | N: STANDARDN: STANDARD |
PRELOAD: | A: STANDARDA: STANDARD |
- $24.40 / EA
Page 1 of 15
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Privacy Policy.