LSH35 BEARING AND RAIL ASSEMBLIES
Page 1 of 54
- LSH35F1N2X1000S20AN-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 35MM NORMAL ACCURACY, NO PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - STANDARD BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 2 BLOCKS - Weight: 19.83
RAIL WIDTH: | N: NORMALN: NORMAL |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | N: STANDARDN: STANDARD |
BLOCK STYLE: | A: STANDARDA: STANDARD |
PRELOAD: | 2: 2 BLOCKS2: 2 BLOCKS |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $233.07 / EA
- LSH35F1L1X1000S20AH-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 30MM HIGH ACCURACY, NO PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 17.98
RAIL WIDTH: | H: HIGHH: HIGH |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | A: STANDARDA: STANDARD |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $178.85 / EA
- LSH35F1L1X1000S20AN-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 30MM NORMAL ACCURACY, NO PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 17.98
RAIL WIDTH: | N: NORMALN: NORMAL |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | A: STANDARDA: STANDARD |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $173.70 / EA
- LSH35F1L1X1000S20BH-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 30MM HIGH ACCURACY, LIGHT PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 17.98
RAIL WIDTH: | H: HIGHH: HIGH |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | B: LIGHTB: LIGHT |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $178.85 / EA
- LSH35F1L1X1000S20BN-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 30MM NORMAL ACCURACY, LIGHT PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 17.98
RAIL WIDTH: | N: NORMALN: NORMAL |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | B: LIGHTB: LIGHT |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $173.70 / EA
- LSH35F1L1X1000S20CH-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 30MM HIGH ACCURACY, MEDIUM PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 17.98
RAIL WIDTH: | H: HIGHH: HIGH |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | C: MEDIUMC: MEDIUM |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $178.85 / EA
- LSH35F1L1X1000S20CN-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 30MM NORMAL ACCURACY, MEDIUM PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1000MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 17.98
RAIL WIDTH: | N: NORMALN: NORMAL |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | C: MEDIUMC: MEDIUM |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1000MM1000MM |
RAIL LENGTH: |
- $173.70 / EA
- LSH35F1L1X1240S20AH-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 35MM HIGH ACCURACY, NO PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1240MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 21.35
RAIL WIDTH: | H: HIGHH: HIGH |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | A: STANDARDA: STANDARD |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1240MM1240MM |
RAIL LENGTH: |
- $203.05 / EA
- LSH35F1L1X1240S20AN-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 35MM NORMAL ACCURACY, NO PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1240MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 21.35
RAIL WIDTH: | N: NORMALN: NORMAL |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | A: STANDARDA: STANDARD |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1240MM1240MM |
RAIL LENGTH: |
- $197.17 / EA
- LSH35F1L1X1240S20BH-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 35MM HIGH ACCURACY, LIGHT PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1240MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 21.35
RAIL WIDTH: | H: HIGHH: HIGH |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | B: LIGHTB: LIGHT |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1240MM1240MM |
RAIL LENGTH: |
- $203.05 / EA
- LSH35F1L1X1240S20BN-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 35MM NORMAL ACCURACY, LIGHT PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1240MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 21.35
RAIL WIDTH: | N: NORMALN: NORMAL |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | B: LIGHTB: LIGHT |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1240MM1240MM |
RAIL LENGTH: |
- $197.17 / EA
- LSH35F1L1X1240S20CH-M6
- AIRTAC PROFILE RAIL ASSEMBLY
LSH 35MM HIGH ACCURACY, MEDIUM PRELOAD, STANDARD TOP MOUNTING FLANGE - LONG BLOCK, RAIL L = 1240MM QTY: 1 BLOCK - Weight: 21.35
RAIL WIDTH: | H: HIGHH: HIGH |
ACCURACY: | F1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOPF1: FLANGE TYPE, MOUNTING FROM TOP |
BLOCK TYPE: | L: LONGL: LONG |
BLOCK STYLE: | C: MEDIUMC: MEDIUM |
PRELOAD: | 1: 1 BLOCK1: 1 BLOCK |
# OF BLOCK ON RAIL: | 1240MM1240MM |
RAIL LENGTH: |
- $203.05 / EA
Page 1 of 54
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Privacy Policy.